Moderadores: Leandro, Serrano, mambo5










0000 escribió:Hola a todos, probe el sistema de smuggler, les cuento que mi intencion es llegarle a sacar cerca del 100% del capital que juego que no soy de apostar locuras siempre voy y tiro $10 nomas. Las apuestas realice en una ruleta electromecanica con un solo 0 (creo que es la europea) un total de 27 bolas nomas. La secuencia fue la siguiente:
24
17
11
21
33
24
3
16
17
25
6
12
25
36
35
12
3
20
35- aqui comienzo a jugar (gane)
27- (perdi lo agregue un total de 16bolas)
33-(gane )
22-(perdi lo agregue un total de 17bolas)
6 -(gane)
32-(perdi lo agregue un total de 18)
3-(gane)
22-(gane)
21-(gane y me retire)
saque un saldo de $13 de ganacia el 130% del capital que puse. les aclaro que es una ruleta donde la minima apuesta es de 0.20ctvs. no esta mal para sacarle ese porcentaje en tan solo 9 bolas jugadas. Y otra cosa mas comence jugando con 15 bolas distintas no con 16.

[/quote]alejandro febtivo escribió:Hola Muchachos, soy nuevo en este Site, realmente mas que bueno.
Soy uno de los tantos que va al bingo de San Martin y que juega en la electromecanica, asi que quzias hasta nos conozcamos personalmente, estoy desarrollando un sistema similar al de Smulgger (se escribe asi? ajaja) dado, que tambien note esa repeticion de numeros, estoy tratando de combinarlo con algo para que de ganancias mas rapidas, ya lo subire cuando lo termine de estudiar bien.
Lo que queria Agradecer es a Julito Tambien por subir esta cantidad de numeros, son de la electromecanica no Julito? de donde?
LO que queria decir es que prueben el Sistema que dice Smulgger, de repeticiones, ya que si no saque mal la cuenta, tomando en cuenta las primeras 18 bolas, se deben jugar 15 numeros y a lo largo de 20 bolas la ganancia es de 197 fichas Totales.
Se gana 16 veces, se pierde solo 4 veces, mas que un buen promedio.
Ahora en otro mensaje envio los numeros de anoche, son 80 bolas, para seguir estudiando.
Un Abrazo a Todo.
Febtivo.-
0 30 8 23 10 0/0 5 24 16 33 26 32 15 3 0/0 10
0/0 35 3 26 0 32 15 19 4 21 24 5 10 16 32 0
1 15 19 4 21 2 25 17 34 6 20 33 14 16 2 4
2 16 33 1 20 14 31 9 22 18 21 25 4 17 14 1
3 11 30 8 23 10 0/0 5 24 16 35 26 0 12 10 8
4 5 24 16 33 1 20 14 31 9 19 21 2 15 1 16
5 3 26 0 32 15 19 4 21 2 24 10 16 /0023 19 32
6 14 31 9 22 18 29 7 28 12 34 27 17 13 18 9
7 6 27 13 36 11 30 8 23 10 29 28 18 12 11 13
8 7 28 12 35 3 26 0 32 15 23 30 10 11 3 12
9 2 25 17 34 6 27 13 36 11 22 31 14 18 6 17
10 12 35 3 26 0 32 15 19 4 5 23 8 24 0 3
11 18 29 7 28 12 35 3 26 0 30 36 8 13 12 7
12 13 36 11 30 8 23 10 0/0 5 28 35 3 7 8 11
13 9 22 18 29 7 28 12 35 3 27 36 11 6 7 18
14 4 21 2 25 17 34 6 27 13 31 20 1 9 17 2
15 10 0/0 5 24 16 33 1 20 14 19 32 0 4 16 5
16 0 32 15 19 4 21 2 25 17 33 24 1 5 4 15
17 1 20 14 31 9 22 18 29 7 25 34 2 6 9 14
18 17 34 6 27 13 36 11 30 8 22 29 9 7 13 6
19 0/0 5 24 16 33 1 20 14 31 15 4 32 21 33 24
20 19 4 21 2 25 17 34 6 27 14 1 33 31 25 21
21 24 16 33 1 20 14 31 9 22 4 2 19 25 20 33
22 25 17 34 6 27 13 36 11 30 9 18 31 29 27 34
23 28 12 35 3 26 0 32 15 19 10 8 30 5 26 35
24 26 0 32 15 19 4 21 2 25 16 5 33 /0010 19 32
25 33 1 20 14 31 9 22 18 29 2 17 21 34 31 20
26 30 8 23 10 0/0 5 24 16 33 0 3 32 35 0/0 23
27 31 9 22 18 29 7 28 12 35 6 13 36 34 29 22
28 27 13 36 11 30 8 23 10 0/0 7 12 29 35 30 36
29 34 6 27 13 36 11 30 8 23 18 7 28 18 36 27
30 29 7 28 12 35 3 26 0 32 8 11 23 36 35 28
31 21 2 25 17 34 6 27 13 36 9 14 22 20 34 25
32 23 10 0/0 5 24 16 33 1 20 0 15 26 19 24 0/0
33 32 15 19 4 21 2 25 17 34 1 16 24 20 21 19
34 20 14 31 9 22 18 29 7 28 17 6 25 27 22 31
35 36 11 30 8 23 10 0/0 5 24 12 3 28 26 23 30
36 22 18 29 7 28 12 35 3 26 13 11 27 30 28 29
[/i]

mguerson escribió:alejandro febtivo escribió:Hola Muchachos, soy nuevo en este Site, realmente mas que bueno.
Soy uno de los tantos que va al bingo de San Martin y que juega en la electromecanica, asi que quzias hasta nos conozcamos personalmente, estoy desarrollando un sistema similar al de Smulgger (se escribe asi? ajaja) dado, que tambien note esa repeticion de numeros, estoy tratando de combinarlo con algo para que de ganancias mas rapidas, ya lo subire cuando lo termine de estudiar bien.
Lo que queria Agradecer es a Julito Tambien por subir esta cantidad de numeros, son de la electromecanica no Julito? de donde?
LO que queria decir es que prueben el Sistema que dice Smulgger, de repeticiones, ya que si no saque mal la cuenta, tomando en cuenta las primeras 18 bolas, se deben jugar 15 numeros y a lo largo de 20 bolas la ganancia es de 197 fichas Totales.
Se gana 16 veces, se pierde solo 4 veces, mas que un buen promedio.
Ahora en otro mensaje envio los numeros de anoche, son 80 bolas, para seguir estudiando.
Un Abrazo a Todo.
Febtivo.-
0 30 8 23 10 0/0 5 24 16 33 26 32 15 3 0/0 10
0/0 35 3 26 0 32 15 19 4 21 24 5 10 16 32 0
1 15 19 4 21 2 25 17 34 6 20 33 14 16 2 4
2 16 33 1 20 14 31 9 22 18 21 25 4 17 14 1
3 11 30 8 23 10 0/0 5 24 16 35 26 0 12 10 8
4 5 24 16 33 1 20 14 31 9 19 21 2 15 1 16
5 3 26 0 32 15 19 4 21 2 24 10 16 /0023 19 32
6 14 31 9 22 18 29 7 28 12 34 27 17 13 18 9
7 6 27 13 36 11 30 8 23 10 29 28 18 12 11 13
8 7 28 12 35 3 26 0 32 15 23 30 10 11 3 12
9 2 25 17 34 6 27 13 36 11 22 31 14 18 6 17
10 12 35 3 26 0 32 15 19 4 5 23 8 24 0 3
11 18 29 7 28 12 35 3 26 0 30 36 8 13 12 7
12 13 36 11 30 8 23 10 0/0 5 28 35 3 7 8 11
13 9 22 18 29 7 28 12 35 3 27 36 11 6 7 18
14 4 21 2 25 17 34 6 27 13 31 20 1 9 17 2
15 10 0/0 5 24 16 33 1 20 14 19 32 0 4 16 5
16 0 32 15 19 4 21 2 25 17 33 24 1 5 4 15
17 1 20 14 31 9 22 18 29 7 25 34 2 6 9 14
18 17 34 6 27 13 36 11 30 8 22 29 9 7 13 6
19 0/0 5 24 16 33 1 20 14 31 15 4 32 21 33 24
20 19 4 21 2 25 17 34 6 27 14 1 33 31 25 21
21 24 16 33 1 20 14 31 9 22 4 2 19 25 20 33
22 25 17 34 6 27 13 36 11 30 9 18 31 29 27 34
23 28 12 35 3 26 0 32 15 19 10 8 30 5 26 35
24 26 0 32 15 19 4 21 2 25 16 5 33 /0010 19 32
25 33 1 20 14 31 9 22 18 29 2 17 21 34 31 20
26 30 8 23 10 0/0 5 24 16 33 0 3 32 35 0/0 23
27 31 9 22 18 29 7 28 12 35 6 13 36 34 29 22
28 27 13 36 11 30 8 23 10 0/0 7 12 29 35 30 36
29 34 6 27 13 36 11 30 8 23 18 7 28 18 36 27
30 29 7 28 12 35 3 26 0 32 8 11 23 36 35 28
31 21 2 25 17 34 6 27 13 36 9 14 22 20 34 25
32 23 10 0/0 5 24 16 33 1 20 0 15 26 19 24 0/0
33 32 15 19 4 21 2 25 17 34 1 16 24 20 21 19
34 20 14 31 9 22 18 29 7 28 17 6 25 27 22 31
35 36 11 30 8 23 10 0/0 5 24 12 3 28 26 23 30
36 22 18 29 7 28 12 35 3 26 13 11 27 30 28 29
[/i]


Volver a Sistemas para ruletas electromecánicas & electrónicas
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados